Акции
Дивиденды
Биржа
Страна
Биржа | Дивиденды | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLWS | 1-800-Flowers.com Inc | spbe | +0.02$ (+0.251%) | 7.98$ | |
US68243Q1067 | 1-800-Flowers.com Inc | +0$ (+0%) | 0$ | |||
US88025U1097 | 10X Genomics Inc | +0$ (+0%) | 0$ | |||
![]() | TXG | 10X Genomics Inc | spbe | +0.1$ (+0.44%) | 22.84$ | |
YI | 111 Inc (ADR) | +0.02$ (+3.226%) | 0.64$ | |||
US68269G1076 | 1Life Healthcare | +0$ (+0%) | 0$ | |||
![]() | ONEM | 1Life Healthcare | spbe | -0.61$ (-3.278%) | 18$ | |
XXII | 22nd Century Group, Inc. | +0$ (+0%) | 0$ | |||
VGAC_old | 23andMe | +0$ (+0%) | 0$ | |||
US90138Q1085 | 23andMe | +0.02$ (+6.061%) | 0.35$ |
Показано 10 из 6637